|
|
BDDK, 3 yeni bankaya faaliyet izni verdi! 5.11.2024 - 08:46 | Ekonomi | BDDK, FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank'a faaliyet izni verdi. |
|
|
Yeni bir katılım bankası kuruluyor! 22.04.2022 - 09:09 | Ekonomi | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1,5 milyar TL sermayeli Hayat Katılım Bankası AŞ'nin kuruluşuna izin verdi. |
|
|
BDDK’dan cep telefonları için taksit düzenlemesi! 22.12.2021 - 13:16 | Güncel | BDDK, cep telefonları için kredi kartı ve tüketici kredileri taksit sayılarına ilişkin düzenlemede değişiklik yaptı. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erzurumspor FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hesap.com Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 17 | Rams Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zecorner Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri