|
|
Çeyrek altın yine rekor tazeledi! İşte fiyatlar... 24.02.2020 - 15:47 | Ekonomi | 545 TL'ye kadar çıkan çeyrek altın rekor tazelerken tam altın 2.250 TL'ye doğru ilerliyor. |
|
|
Çeyrek altın 500 lirayı aştı 13.02.2020 - 11:57 | Güncel | Ons altın fiyatlarındaki yükselişle iç piyasada çeyrek altın 502 liraya yükselerek rekor kırdı. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri