![]() |
|||
![]() |
Bakan Yumaklı: 'Devam eden tek yangın Bursa'daki'![]() 29.07.2025 - 14:32 | Güncel | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden tek orman yangınlarında son durumu açıkladı. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir'de sıcaklıklar düşecek!![]() 28.07.2025 - 10:48 | Güncel | Meteorolojiden alınan verilere göre İzmir'de geçen hafta 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hafta içerisinde 35-36'ya düşecek. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir için aşırı sıcak uyarısı!![]() 11.07.2025 - 10:32 | Güncel | İzmir'de hafta sonu sıcaklıklarda 3-4 derece artış bekleniyor. Yarın ve pazar günü merkez ilçelerde sıcaklık 40 dereceyi görecek. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir'de kavurucu sıcaklar!![]() 23.06.2025 - 09:05 | Güncel | İzmir'de hafta içerisinde sıcaklıklar bazı ilçelerde 43 dereceyi bulacak. |
![]() |
|||
![]() |
Mahir Polat hastaneye kaldırıldı!![]() 22.04.2025 - 14:05 | Güncel | İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşadığı kalp rahatsızlığı ve tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |