![]() |
|||
![]() |
FED faiz kararını açıkladı![]() 30.07.2025 - 23:07 | Ekonomi | ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklentilerine paralel olarak faizi sabit tuttu. |
![]() |
|||
![]() |
Altay'da yaş sınırı endişesi![]() 7.06.2025 - 11:04 | Spor | Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay, lige getirilen yaş sınırı nedeniyle kadrosunda en az 2 fire verecek |
![]() |
|||
![]() |
FED faiz kararını açıkladı![]() 7.05.2025 - 23:18 | Ekonomi | ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. |
![]() |
|||
![]() |
FED faiz kararını açıkladı![]() 19.03.2025 - 21:34 | Ekonomi | ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
15 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |