|
|
Göztepe'nin Slovenya kampı başladı 9.07.2026 - 12:10 | Spor | Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tamamlayan Süper Lig ekibi Göztepe'nin Slovenya kampı başladı |
|
|
İzmirli Ege Gürel transferde gözde 3.07.2026 - 14:25 | Spor | Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Gürel, profesyonel kulüpleri peşine taktı. |
|
|
Göztepe ve Muğlaspor işbirliği yapmaya hazırlanıyor 2.07.2026 - 12:49 | Spor | Göztepe ve tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor iş birliği yapmaya hazırlanıyor. |
|
|
Göztepe potada Ahmet Can Duran'la imzaladı 28.06.2026 - 13:11 | Spor | Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, pivot pozisyonunda görev yapan Ahmet Can Duran ile anlaşmaya vardı. |
|
|
Göztepe, Altınordu'ya talip oldu 26.06.2026 - 12:37 | Spor | İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, 2'nci Lig'de yer alan ve yatırımcı arayan bir diğer İzmir ekibi Altınordu'ya talip oldu |
|
|
Göztepe filesinde Prasolova imzaladı 23.06.2026 - 11:38 | Spor | Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Rus orta oyuncu Anna Prasolova (26) ile sözleşme imzaladı. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erzurumspor FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hesap.com Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 17 | Rams Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zecorner Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri