|
|
12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı! 20.08.2024 - 00:28 | Ekonomi | Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. |
|
|
Borsa İstanbul’da 3 hisseye tedbir! 20.11.2023 - 11:37 | Ekonomi | Borsa İstanbul’da bu hafta İhlas Gayrimenkul (IHLGM), Tarkim (TARKM) ve İz Hayvancılık hisselerindeki işlemlere tedbir getirildi. |
|
|
Borsada insanlık ölmüş! 6.02.2023 - 12:27 | Güncel | Türkiye depreme uyandı. Güney illerimizde yıkım yaşandı. İstanbul Borsası'nda ise çimento firmalarının hisseleri ise güne yükselişle başladı. |
|
|
Banka hisseleri çöktü 14.09.2022 - 16:13 | Ekonomi | Borsa İstanbul'da bugün de sert düşüş görülürken, bankacılık endeksinde düşüş yüzde 10'a yakın oldu. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 36 |
| 2 | Trabzonspor | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 34 |
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | 18 | 33 |
| 4 | Göztepe | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
| 5 | Beşiktaş | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| 6 | Samsunspor | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 7 | Gaziantep FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 8 | Kocaelispor | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 |
| 9 | Rams Başakşehir | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 11 | Tümosan Konyaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 13 | Hesap.com Antalyaspor | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 14 | Gençlerbirliği | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 14 |
| 15 | Kasımpaşa | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 16 | ikas Eyüpspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 32 | -17 | 13 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 29 | -16 | 8 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri