|
|
12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı! 20.08.2024 - 00:28 | Ekonomi | Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. |
|
|
Borsa İstanbul’da 3 hisseye tedbir! 20.11.2023 - 11:37 | Ekonomi | Borsa İstanbul’da bu hafta İhlas Gayrimenkul (IHLGM), Tarkim (TARKM) ve İz Hayvancılık hisselerindeki işlemlere tedbir getirildi. |
|
|
Borsada insanlık ölmüş! 6.02.2023 - 12:27 | Güncel | Türkiye depreme uyandı. Güney illerimizde yıkım yaşandı. İstanbul Borsası'nda ise çimento firmalarının hisseleri ise güne yükselişle başladı. |
|
|
Banka hisseleri çöktü 14.09.2022 - 16:13 | Ekonomi | Borsa İstanbul'da bugün de sert düşüş görülürken, bankacılık endeksinde düşüş yüzde 10'a yakın oldu. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 32 |
| 2 | Fenerbahçe | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | 12 | 18 | 31 |
| 3 | Trabzonspor | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 28 |
| 4 | Samsunspor | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 | 24 |
| 5 | Göztepe | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 23 |
| 6 | Gaziantep FK | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 7 | Beşiktaş | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 8 | Corendon Alanyaspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 9 | Tümosan Konyaspor | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 15 |
| 10 | Kocaelispor | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 12 | Hesap.com Antalyaspor | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 13 | Rams Başakşehir | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 14 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 15 | Gençlerbirliği | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 16 | ikas Eyüpspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | 9 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 31 | -18 | 9 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri