![]() |
|||
![]() |
Bergama Belediyesi 15 taşınmazı kiralıyor![]() 23.07.2025 - 10:36 | Yerel Yönetimler | Bergama Belediyesi, mülkiyetindeki dükkan, lojman ve kahvehane gibi 15 taşınmazı kiralayacak. |
![]() |
|||
![]() |
Balçova'da 874 kaçak yapı yıkılacak!![]() 11.07.2025 - 10:01 | Yerel Yönetimler | Balçova Belediyesi, ilçe sınırlarındaki imar mevzuatına aykırı 874 kaçak imalatın yıkımı için harekete geçti. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir Büyükşehir'den T Plaka ihalesi...![]() 13.03.2025 - 14:17 | Güncel | İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplam 89 adet "T" plakanın 10 yıllık süre ile kiralanması için ihaleye çıktı. |
![]() |
|||
![]() |
Torbalı Belediyesi 42 araç kiralıyor!![]() 20.02.2025 - 11:21 | Güncel | Torbalı Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 42 adet araç kiralamak için ihaleye çıkıyor. |
![]() |
|||
![]() |
Menemen'de 295 milyonluk satış!![]() 11.02.2025 - 13:21 | Yerel Yönetimler | Menemen Belediyesi Seyrek Mahallesi'ndeki 44 arsayı 295 milyon 105 bin TL'den satışa çıkardı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |