![]() |
|||
![]() |
Bucaspor 1928 avantajı kaçırdı![]() 16.03.2025 - 12:38 | Spor | 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek büyük avantajı kaçırdı |
![]() |
|||
![]() |
Bucaspor 1928 galibiyet arıyor![]() 14.03.2025 - 12:30 | Spor | Bucaspor 1928, Play-Off yarışında yeniden ivme kazanmak için Karaman FK karşısında kritik bir maça çıkıyor |
![]() |
|||
![]() |
Menemen FK hata yapmadı![]() 25.01.2025 - 16:36 | Spor | 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü, evinde Karaman Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı. |
![]() |
|||
![]() |
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti![]() 20.01.2025 - 12:43 | Güncel | İYİ Parti Konya milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. |
![]() |
|||
![]() |
Altınordu'da 2 ayrılık daha![]() 22.05.2024 - 12:41 | Spor | TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da takımdan gönderilen oyuncular kervanına 2 isim daha katıldı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | Trabzonspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | Göztepe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
4 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
5 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Hesap.com Antalyaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
8 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | ikas Eyüpspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | Gaziantep FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
11 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Corendon Alanyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
14 | Zecorner Kayserispor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Gençlerbirliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17 | Kocaelispor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
19 |