![]() |
|||
![]() |
Karşıyaka'da şirketleşme komisyonu kuruluyor![]() 21.07.2025 - 14:09 | Spor | İzmir'in 113 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yönetim şirketleşme çalışmaları için harekete geçiyor |
![]() |
|||
![]() |
Altay şirketleşme için düğmeye bastı![]() 20.06.2025 - 13:04 | Spor | 3'üncü Lig'e düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da futbol şubesinin şirketleşmesi için harekete geçildi |
![]() |
|||
![]() |
Altay'a, o iş insanı talip oldu!![]() 9.11.2024 - 12:45 | Spor | İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'a talip olan yatırımcının iş insanı Vahdettin Heyal olduğu öğrenildi. |
![]() |
|||
![]() |
Altay'da flaş genel kurul kararı!![]() 8.05.2024 - 20:14 | Spor | TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Altay'ın şirketleşmesi için genel kurul toplanacak. |
![]() |
|||
![]() |
Altay yönetimi şirketleşme yetkisini aldı![]() 1.09.2023 - 00:40 | Spor | İzmir'in 109 yıllık spor kulübü Altay'ın yönetim kurulu olağanüstü genel kurula giderek camiadan şirketleşme yetkisi aldı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 25 |
2 | Trabzonspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
3 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
4 | Gaziantep FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 |
5 | Göztepe | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 |
6 | Samsunspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
7 | Beşiktaş | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
8 | Corendon Alanyaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
9 | Tümosan Konyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
12 | Çaykur Rizespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
13 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
14 | ikas Eyüpspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 |
15 | Kocaelispor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
16 | Rams Başakşehir | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
17 | Zecorner Kayserispor | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 20 | -14 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 3 |
19 |