![]() |
|||
![]() |
Dolar 38 TL sınırında!![]() 21.03.2025 - 09:57 | Ekonomi | Dolar/TL kurunda sert yükselişler sonrası yapılan müdahalenin ardından 38 sınırında hareketleniyor. Euro/TL ise 41,00 sınırında hareketleniyor |
![]() |
|||
![]() |
Dolarda son durum!![]() 11.02.2025 - 10:19 | Güncel | Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret savaşının ateşini fitillemesi yüksek volatilite yaşanıyor. |
![]() |
|||
![]() |
Dolar yine rekor kırdı!![]() 22.01.2025 - 09:53 | Ekonomi | Dolar/TL kuru rekora doymuyor. 5 günlük rekor serini sürdüren dolar/TL kuru 35,66 ile tarihi zirvesini yeniledi. |
![]() |
|||
![]() |
5 TL'lik madeni para tedavüle çıkıyor!![]() 8.06.2024 - 10:01 | Ekonomi | Resmi Gazete'de, 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |