![]() |
|||
![]() |
Altınordu'da kaleci antrenörü transfer oldu![]() 7.08.2025 - 12:27 | Spor | 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'da futbolcuların ardından bir ayrılık da teknik ekipte yaşandı |
![]() |
|||
![]() |
Göztepe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu![]() 3.06.2025 - 14:22 | Spor | Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 2025-2026 sezonu öncesi kamp programı belirlendi. |
![]() |
|||
![]() |
Göztepe, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek![]() 27.04.2025 - 12:05 | Spor | Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak |
![]() |
|||
![]() |
Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor![]() 28.01.2025 - 13:24 | Yerel Yönetimler | Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı |
![]() |
|||
![]() |
Çin, 450 kilometre hıza ulaşan treni tanıttı!![]() 29.12.2024 - 14:59 | Dünya | Çin, saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen yeni hızlı tren modeli CR450’nin prototipini tanıttı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
15 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |