![]() |
|||
![]() |
Karşıyaka Kupa'ya veda etti![]() 17.09.2025 - 21:18 | Spor | Türkiye Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Karşıyaka evinde Bursa Yıldırım Spor’a tek golle mağlup olarak elendi: 0-1. |
![]() |
|||
![]() |
Tire FK Kupa'ya veda etti![]() 16.09.2025 - 21:12 | Spor | Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Bodrum FK, deplasmanda Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. |
![]() |
|||
![]() |
Manifest, Türkiye turnesini iptal etti!![]() 11.09.2025 - 15:14 | Magazin | Haklarında soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Manifest grubundan son dakika iptal kararı geldi. |
![]() |
|||
![]() |
Kemalpaşa'da spora destek sürüyor![]() 5.09.2025 - 10:07 | Yerel Yönetimler | Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye spor kurslarında eğitim gören kursiyerlere spor malzemelerini dağıttı. |
![]() |
|||
![]() |
Aliağa FK Kupa'da turladı![]() 3.09.2025 - 17:51 | Spor | Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Aliağa Futbol evinde İnegöl Kafkasspor'u mağlup ederek tur atladı: 2-1. |
![]() |
|||
![]() |
Başkan Türkmen Zabıta Haftası'nı kutladı![]() 1.09.2025 - 12:49 | Yerel Yönetimler | Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi |
![]() |
|||
![]() |
Süreç Komisyonu 6'ncı kez toplanıyor! Bugün hukukçular dinlenilecek…![]() 27.08.2025 - 09:03 | Türkiye | Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun 6'ncı toplantısı bugün yapılacak. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Göztepe | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
3 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
4 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Corendon Alanyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
8 | Samsunspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
9 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
10 | Beşiktaş | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
11 | Rams Başakşehir | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
12 | Kasımpaşa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
16 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
19 |