![]() |
|||
![]() |
Benzinle sobayı tutuştururken yüzünü yaktı!![]() 16.12.2024 - 23:25 | Türkiye | Bursa'nın İnegöl ilçesinde, benzinle sobayı tutuşturmaya çalışan Cihad M.(20), yüzünden yaralandı. |
![]() |
|||
![]() |
Mahkeme önünde dehşet... Kendini yaktı!![]() 19.04.2024 - 22:27 | Güncel | ABD’nin New York kentinde eski başkan Donald Trump’ın yargılandığı mahkemenin bulunduğu adliyenin önünde bir kişi kendini yaktı. |
![]() |
|||
![]() |
Damat dehşeti... Önce bıçakladı, sonra yaktı!![]() 15.07.2023 - 18:48 | Türkiye | Yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından bıçaklanarak öldürüldükleri belirlendi. |
![]() |
|||
![]() |
Kendi evini ateşe verdi!![]() 5.01.2023 - 12:31 | Güncel | İzmir'in Torbalı ilçesinde kendi evini yaktığı suçlamasıyla gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi. |
![]() |
|||
|
Marmaris'i yakan şahıs, tutuklandı![]() 24.06.2022 - 14:29 | Güncel | Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı. |
![]() |
|||
![]() |
Galata'da kendini yakmıştı... Hayatını kaybetti!![]() 2.06.2022 - 12:56 | Güncel | Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan 28 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. |
![]() |
|||
![]() |
Galata Kulesi'nin önünde tekbir getirip kendini yaktı!![]() 31.05.2022 - 20:35 | Güncel | Galata Kulesi önünde Allah-u Ekber diye bağıran bir kişi, kendini yaktı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
12 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
13 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
16 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
19 |