![]() |
|||
![]() |
Arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı!![]() 22.02.2025 - 14:58 | Güvenlik | İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir'de silahlı kavga: 5 yaralı![]() 29.05.2023 - 09:22 | Güvenlik | İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. |
![]() |
|||
![]() |
Yapılandırmada son tarih uzatıldı!![]() 27.08.2021 - 09:52 | Ekonomi | Kamu alacaklarının yapılandırmasına ilişkin süre Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 1 ay daha uzatıldı. |
![]() |
|||
![]() |
Alacak kavgasında 1 ölü...![]() 17.05.2021 - 09:17 | Güvenlik | İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. |
![]() |
|||
![]() |
Göztepe önce gönderip sonra alacak![]() 6.01.2020 - 12:14 | Spor | Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Göztepe önce gidecek futbolculara odaklandı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
5 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
6 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
7 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
15 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Kocaelispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |