![]() |
|||
![]() |
Menemen FK'da Play-Off sevinci![]() 21.04.2025 - 11:52 | Spor | 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-0 yenen Menemen FK, bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı garantiledi |
![]() |
|||
![]() |
Altınordu'ya derbi morali![]() 23.03.2025 - 12:19 | Spor | 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu, 2 kez geriye düştüğü Altay derbisinden 3-2'lik zaferle ayrılarak moral buldu |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
4 | Göztepe | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
5 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
6 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
7 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
14 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15 | Zecorner Kayserispor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
16 | Kocaelispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |