![]() |
|||
![]() |
Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea![]() 14.07.2025 - 09:20 | Spor | 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-0 yenen Chelsea, şampiyon oldu. |
![]() |
|||
![]() |
Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de başladı![]() 21.06.2025 - 15:42 | Yerel Yönetimler | Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı |
![]() |
|||
![]() |
Çeşme'de Dünya Motosurf Şampiyonası başlıyor![]() 20.06.2025 - 11:26 | Spor | Türkiye'de ilk kez Çeşme'de organize edilen Dünya Motosurf Şampiyonası'nda büyük heyecan yarın etap yarışları ile başlayacak |
![]() |
|||
![]() |
Ege Üniversitesi CWUR 2025'te en iyi yüzde 4,8'lik dilimde yer aldı![]() 3.06.2025 - 10:50 | Güncel | Ege Üniversitesi CWUR 2025 Dünya Üniversite Sıralamasında en iyi yüzde 4,8'lik dilimde yer aldı |
![]() |
|||
![]() |
İzmir'de otizm farkındalığı için yürüyüş düzenlendi![]() 6.04.2025 - 17:01 | Güncel | İzmir'de otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla 3. İzmir Otizm Yürüyüşü yapıldı |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |