![]() |
|||
![]() |
Borsa güne düşüşle başladı![]() 18.06.2025 - 10:32 | Ekonomi | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 9.310,65 puandan başladı |
![]() |
|||
![]() |
İstanbul'da deprem!![]() 12.06.2025 - 08:57 | Güncel | AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükçekmece'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi |
![]() |
|||
![]() |
İstanbul Silivri açıklarında deprem![]() 4.06.2025 - 21:54 | Güncel | AFAD, İstanbul Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. |
![]() |
|||
![]() |
İBB soruşturmasında bir şirkete daha kayyum atandı![]() 21.05.2025 - 20:54 | Güncel | İBB soruşturmasında firari durumdaki Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |