![]() |
|||
![]() |
Kuşadası'nda anti rant çıkışı!![]() 29.08.2025 - 09:36 | Yerel Yönetimler | Sosyal Medya uzmanı Nesim Karaman, sosyal medyada imar politikalarını eleştiren karikatürüyle gündemde. |
![]() |
|||
![]() |
Bucaspor 1928 avantajı kaçırdı![]() 16.03.2025 - 12:38 | Spor | 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek büyük avantajı kaçırdı |
![]() |
|||
![]() |
Bucaspor 1928 galibiyet arıyor![]() 14.03.2025 - 12:30 | Spor | Bucaspor 1928, Play-Off yarışında yeniden ivme kazanmak için Karaman FK karşısında kritik bir maça çıkıyor |
![]() |
|||
![]() |
Menemen FK hata yapmadı![]() 25.01.2025 - 16:36 | Spor | 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü, evinde Karaman Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı. |
![]() |
|||
![]() |
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti![]() 20.01.2025 - 12:43 | Güncel | İYİ Parti Konya milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. |
![]() |
|||
![]() |
Altınordu'da 2 ayrılık daha![]() 22.05.2024 - 12:41 | Spor | TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da takımdan gönderilen oyuncular kervanına 2 isim daha katıldı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
2 | Trabzonspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | Göztepe | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
4 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
5 | Gaziantep FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
6 | Beşiktaş | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
7 | Samsunspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | Tümosan Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
9 | Corendon Alanyaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
13 | Rams Başakşehir | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
14 | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
15 | Kocaelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
16 | ikas Eyüpspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | Zecorner Kayserispor | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
19 |