![]() |
|||
![]() |
Fenerbahçe takıldı, zirvede fark 5'e çıktı![]() 20.04.2025 - 21:13 | Spor | Fenerbahçe, Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor 3-3 berabere kaldı. |
![]() |
|||
![]() |
Göztepe yine mağlup!![]() 9.04.2022 - 17:53 | Spor | Spor Toto Süper Lig'de düşme potasında bulunan Göztepe evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi. Göztepe üst üste 9. maçını da kaybederek umut tüketti. |
![]() |
|||
![]() |
Fenerbahçe kazandı ama buruk bitirdi![]() 15.05.2021 - 22:43 | Spor | Süper Lig'in 42'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
12 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
13 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
16 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
19 |