![]() |
|||
![]() |
İzmir'de patlama... 4 kişi yaralandı!![]() 11.05.2025 - 01:51 | Güvenlik | İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir'de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 yaralı!![]() 29.03.2025 - 12:43 | Güvenlik | İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı. |
![]() |
|||
![]() |
Suriye'de şiddetli patlama... Ölüler ve yaralılar var!![]() 15.03.2025 - 19:41 | Dünya | Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. |
![]() |
|||
![]() |
Menemen FK patlama yaptı![]() 20.01.2025 - 11:00 | Spor | 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında gol olup yağdı. |
![]() |
|||
![]() |
Tren istasyonuna saldırı: Çok sayıda ölü var!![]() 9.11.2024 - 11:51 | Dünya | Pakistan'da tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 26 kişi öldü. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
15 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |