|
|
Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü! 25.10.2021 - 09:28 | Ekonomi | Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. |
|
|
Vakıflar Bankası hisseleri hazineye devredildi! 4.12.2019 - 02:23 | Ekonomi | Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erzurumspor FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hesap.com Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 17 | Rams Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zecorner Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri