|
|
Kısa vadeli dış borç 166 milyar dolar 18.12.2025 - 11:46 | Ekonomi | Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku ekim ayında, 21 milyon dolar azalarak 165,7 milyar dolara geriledi. |
|
|
Dolarda son durum 29.10.2025 - 10:33 | Ekonomi | Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,9600 seviyesinden işlem görüyor. |
|
|
Mersin'de sahte dolar operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı 25.03.2025 - 11:30 | Güncel | Mersin'in Silifke ilçesinde bir matbaada üretilen 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. |
|
|
Dolar 38 TL sınırında! 21.03.2025 - 09:57 | Ekonomi | Dolar/TL kurunda sert yükselişler sonrası yapılan müdahalenin ardından 38 sınırında hareketleniyor. Euro/TL ise 41,00 sınırında hareketleniyor |
|
|
Dolar'dan yeni rekor 11.03.2025 - 10:14 | Ekonomi | Sert yükselişler yaşayan dolar/TL'den bir rekor daha geldi. Euro/TL'de yükselişlerini sürdürerek tarihi zirvesini gördü. |
|
|
Dolar'dan yeni rekor! 14.02.2025 - 09:43 | Ekonomi | Dolar bugün de güne hızlı başladı. Dolar/TL kurundaki yükseliş dur durak bilmiyor. Dolar, 36,23 liraya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | 16 | 4 | 1 | 50 | 14 | 36 | 52 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | 13 | 7 | 0 | 45 | 17 | 28 | 46 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 23 | 18 | 45 |
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 15 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 37 |
| 6 | Rams Başakşehir | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 24 | 0 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | -7 | 25 |
| 9 | Kocaelispor | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 24 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | 24 | -2 | 23 |
| 11 | Gençlerbirliği | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 28 | -3 | 22 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 20 |
| 15 | ikas Eyüpspor | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 30 | -13 | 18 |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 | 16 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 41 | -25 | 15 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | -21 | 12 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri