|
|
Kısa vadeli dış borç 166 milyar dolar 18.12.2025 - 11:46 | Ekonomi | Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku ekim ayında, 21 milyon dolar azalarak 165,7 milyar dolara geriledi. |
|
|
Dolarda son durum 29.10.2025 - 10:33 | Ekonomi | Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,9600 seviyesinden işlem görüyor. |
|
|
Mersin'de sahte dolar operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı 25.03.2025 - 11:30 | Güncel | Mersin'in Silifke ilçesinde bir matbaada üretilen 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. |
|
|
Dolar 38 TL sınırında! 21.03.2025 - 09:57 | Ekonomi | Dolar/TL kurunda sert yükselişler sonrası yapılan müdahalenin ardından 38 sınırında hareketleniyor. Euro/TL ise 41,00 sınırında hareketleniyor |
|
|
Dolar'dan yeni rekor 11.03.2025 - 10:14 | Ekonomi | Sert yükselişler yaşayan dolar/TL'den bir rekor daha geldi. Euro/TL'de yükselişlerini sürdürerek tarihi zirvesini gördü. |
|
|
Dolar'dan yeni rekor! 14.02.2025 - 09:43 | Ekonomi | Dolar bugün de güne hızlı başladı. Dolar/TL kurundaki yükseliş dur durak bilmiyor. Dolar, 36,23 liraya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 14 | 29 | 46 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 17 | 26 | 43 |
| 3 | Trabzonspor | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 22 | 15 | 41 |
| 4 | Göztepe | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 11 | 14 | 36 |
| 5 | Beşiktaş | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 24 | 9 | 33 |
| 6 | Rams Başakşehir | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 19 | 13 | 29 |
| 7 | Samsunspor | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 21 | 2 | 27 |
| 8 | Gaziantep FK | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 32 | -6 | 25 |
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 24 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 19 | 0 | 22 |
| 11 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | 19 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 | 19 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 |
| 15 | Kasımpaşa | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 |
| 16 | ikas Eyüpspor | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 15 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 37 | -21 | 15 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 37 | -21 | 9 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri